Zoom 360°

PARO 1

  • Projektor für Akzentbeleuchtung für 48-V-Schiene.
Zoom 360°
CODE FARBE MATERIAL LED T° (K) LED Lumen System Lumen α €*  
TR286SW05   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 2700K 640 Lm 420 Lm 24° 59,70 NON DIMMABLE|NIET DIMBAAR|NICHT DIMMBAR|NOT DIMMABLE CCTP
TR286WW05   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 3000K 660 Lm 466 Lm 24° 62,80 NON DIMMABLE|NIET DIMBAAR|NICHT DIMMBAR|NOT DIMMABLE CCTP
TR286NW05   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 4000K 690 Lm 526 Lm 24° 62,80 NON DIMMABLE|NIET DIMBAAR|NICHT DIMMBAR|NOT DIMMABLE CCTP
TR285SW05   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 2700K 640 Lm 508 Lm 36° 80,30 NON DIMMABLE|NIET DIMBAAR|NICHT DIMMBAR|NOT DIMMABLE CCTP
TR285WW05   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 3000K 660 Lm 522 Lm 36° 80,30 NON DIMMABLE|NIET DIMBAAR|NICHT DIMMBAR|NOT DIMMABLE CCTP
TR285NW05   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 4000K 690 Lm 535 Lm 36° 80,30 NON DIMMABLE|NIET DIMBAAR|NICHT DIMMBAR|NOT DIMMABLE CCTP
TR284SW05   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 2700K 640 Lm 465 Lm 50° 59,70 NON DIMMABLE|NIET DIMBAAR|NICHT DIMMBAR|NOT DIMMABLE CCTP
TR284WW05   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 3000K 660 Lm 470 Lm 50° 62,80 NON DIMMABLE|NIET DIMBAAR|NICHT DIMMBAR|NOT DIMMABLE CCTP
TR284NW05   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 4000K 690 Lm 477 Lm 50° 62,80 NON DIMMABLE|NIET DIMBAAR|NICHT DIMMBAR|NOT DIMMABLE CCTP
TR286WW05DA   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 3000K 660 Lm 466 Lm 24° 199,80 DIMMABLE DALI|DALI DIMBAAR|DALI DIMMBAR|DALI DIMMABLE CCTP
TR286NW05DA   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 4000K 690 Lm 526 Lm 24° 199,80 DIMMABLE DALI|DALI DIMBAAR|DALI DIMMBAR|DALI DIMMABLE CCTP
TR285WW05DA   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 3000K 660 Lm 522 Lm 36° 197,80 DIMMABLE DALI|DALI DIMBAAR|DALI DIMMBAR|DALI DIMMABLE CCTP
TR285NW05DA   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 4000K 690 Lm 535 Lm 36° 197,80 DIMMABLE DALI|DALI DIMBAAR|DALI DIMMBAR|DALI DIMMABLE CCTP
TR284WW05DA   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 3000K 660 Lm 470 Lm 50° 199,80 DIMMABLE DALI|DALI DIMBAAR|DALI DIMMBAR|DALI DIMMABLE CCTP
TR284NW05DA   SCHWARZ MATT ALUMINIUM 8W 4000K 690 Lm 477 Lm 50° 199,80 DIMMABLE DALI|DALI DIMBAAR|DALI DIMMBAR|DALI DIMMABLE CCTP

CCTP

CCTP CONTENT

* Listenpreis ohne Mwst

s